- ★ Nuevo
Termo Stanley Quencher ProTour
Presentamos el icónico Quencher, ahora con la tapa a prueba de fugas ProTour Flip Straw. Simplifica la hidratación: levanta el pitillo incorporado para beber y ciérralo al terminar. Los colores clásicos presentan gráficos modernos con una textura suave en el asa y una tapa bicolor. Tu agua se mantiene helada durante horas gracias al aislamiento al vacío de doble pared. Listo para tomar por el asa de agarre cómodo y cabe en el portavasos de la mayoría de automóviles.
o Capacidad 14oz (441 ml): Peso 313gr. Dimensiones 12 x 7.8 x 18.4cm. Fría 8h y 30h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 20oz (591 ml): Peso 381gr. Dimensiones 13.38 x 9 x 19.2cm. Fría 8h y 30h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 30oz (887 ml): Peso 549gr. Dimensiones 13.8 x 9 x 25 cm. Fría 9h y 40h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 40oz (1.2 litros): Peso 930gr. Dimensiones 14.8 x 10 x 27.4 cm. Fría 11h y 2d cuando inicia con hielo.
o Acero inoxidable reciclado 18/8, sin BPA naturalmente libre de Bisfenol (BPA)
o Aislamiento al vacío de doble pared
o Tapa a prueba de fugas ProTour Flip Straw
o Boquilla extraíble
o Asa texturizada de agarre cómodo
o Compatible con la mayoría de los portavasos de auto
o Apto para lavavajillas
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Comprar | Precio unitario | Ref. | Capacidad | Color | En Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 229.000 | 10-12485-368 | 30oz (887ml) | Rose Quartz | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-367 | 30oz (887ml) | Frost | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-372 | 30oz (887ml) | Black 2.0 | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-366 | 30oz (887ml) | Pomelo | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-391 | 30oz (887ml) | Dried Pine | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-390 | 30oz (887ml) | Toast | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-394 | 30oz (887ml) | Hydrangea | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-392 | 30oz (887ml) | Azure Fade | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-373 | 30oz (887ml) | Chalk | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-393 | 30oz (887ml) | Hot Coral Fade | +50 | |
![]() | $ 229.000 | 10-12485-375 | 30oz (887ml) | Sage Grey | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-385 | 40oz (1.2L) | Rose Quartz | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-391 | 40oz (1.2L) | Twilight | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-384 | 40oz (1.2L) | Frost | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-389 | 40oz (1.2L) | Black 2.0 | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-393 | 40oz (1.2L) | Pomelo | 42 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-413 | 40oz (1.2L) | Dried Pine | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-412 | 40oz (1.2L) | Toast | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-411 | 40oz (1.2L) | Prickly Pear | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-416 | 40oz (1.2L) | Hydrangea | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-414 | 40oz (1.2L) | Azure Fade | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-390 | 40oz (1.2L) | Chalk | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-415 | 40oz (1.2L) | Hot Coral Fade | +50 | |
![]() | $ 246.000 | 10-12486-392 | 40oz (1.2L) | Sage Grey | +50 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |