- ★ Nuevo
Termo Stanley Quencher Protour
Presentamos el icónico Quencher, ahora con la tapa a prueba de fugas ProTour Flip Straw. Simplifica la hidratación: levanta el pitillo incorporado para beber y ciérralo al terminar. Los colores clásicos presentan gráficos modernos con una textura suave en el asa y una tapa bicolor. Tu agua se mantiene helada durante horas gracias al aislamiento al vacío de doble pared. Listo para tomar por el asa de agarre cómodo y cabe en el portavasos de la mayoría de automóviles.
o Capacidad 14oz (441 ml): Peso 313gr. Dimensiones 12 x 7.8 x 18.4cm. Fría 8h y 30h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 20oz (591 ml): Peso 381gr. Dimensiones 13.38 x 9 x 19.2cm. Fría 8h y 30h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 30oz (887 ml): Peso 549gr. Dimensiones 13.8 x 9 x 25 cm. Fría 9h y 40h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 40oz (1.2 litros): Peso 930gr. Dimensiones 14.8 x 10 x 27.4 cm. Fría 11h y 2d cuando inicia con hielo.
o Acero inoxidable reciclado 18/8, sin BPA naturalmente libre de Bisfenol (BPA)
o Aislamiento al vacío de doble pared
o Tapa a prueba de fugas ProTour Flip Straw
o Boquilla extraíble
o Asa texturizada de agarre cómodo
o Compatible con la mayoría de los portavasos de auto
o Apto para lavavajillas
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | EAN13 | Capacidad | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-12485-368 | 1210001953314 | 30oz(887ml) | Rose Quartz | $ 229.000 | +50 | |
![]() | 10-12485-367 | 1210001953307 | 30oz(887ml) | Frost | $ 229.000 | +50 | |
![]() | 10-12485-372 | 1210001953352 | 30oz(887ml) | Black 2.0 | $ 229.000 | +50 | |
![]() | 10-12485-366 | 1210001953291 | 30oz(887ml) | Pomelo | $ 229.000 | +50 | |
![]() | 10-12485-373 | 1210001953369 | 30oz(887ml) | Chalk | $ 229.000 | +50 | |
![]() | 10-12485-375 | 1210001953383 | 30oz(887ml) | Sage Grey | $ 229.000 | +50 | |
![]() | 10-12486-385 | 1210001953406 | 40oz(1.2L) | Rose Quartz | $ 246.000 | +50 | |
![]() | 10-12486-384 | 1210001953390 | 40oz(1.2L) | Frost | $ 246.000 | +50 | |
![]() | 10-12486-389 | 1210001953444 | 40oz(1.2L) | Black 2.0 | $ 246.000 | +50 | |
![]() | 10-12486-393 | 1210001953482 | 40oz(1.2L) | Pomelo | $ 246.000 | +50 | |
![]() | 10-12486-390 | 1210001953451 | 40oz(1.2L) | Chalk | $ 246.000 | +50 | |
![]() | 10-12486-392 | 1210001953475 | 40oz(1.2L) | Sage Grey | $ 246.000 | +50 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |