Termo Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler
Construido con acero inoxidable reciclado para un sorbo sostenible, nuestro Quencher H2.0 de 40 oz ofrece la máxima hidratación con menos recargas. Al ir al trabajo, al gimnasio o estudio querrás tener este vaso a tu lado. Gracias al aislamiento al vacío de Stanley, su agua se mantendrá helada, hora tras hora.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
La tapa FlowState™ avanzada cuenta con una cubierta giratoria con tres posiciones: una abertura para el pitillo diseñada para resistir las salpicaduras mientras mantiene el pitillo reutilizable en su lugar, una abertura para beber y una tapa de cobertura total. El asa ergonómica incluye inserciones de agarre cómodo para transportarlo con facilidad, y la base angosta se adapta a casi cualquier portavasos de automóvil.
o Referencia: 10-10824
o Capacidad: 40 oz (1.2 litros)
o Peso: 652 gramos.
o Dimensiones: 9.8 x 14.78 x 31.2 cm (3.86 x 5.82 x 12.3 pulgadas).
o Serie Adventure
o NO es a prueba de fugas
o Mantiene tu bebida caliente 7 horas, fría 11 horas y la conserva fría por 2 días cuando inicia con hielo.
o 90 % acero inoxidable 18/8 reciclado, sin BPA naturalmente libre de Bisfenol (BPA)
o El ícono de acero inoxidable reciclado dentro del termo indica que tu Quencher está hecho de materiales sostenibles
o Aislamiento al vacío de doble pared
o Acabado de pintura en polvo
o Tapa de rosca de 3 posiciones FlowState™
o Pitillo reutilizable
o Mango de agarre cómodo
o Compatible con varios portavasos de carros gracias al diámetro de su base que es 7.9 cm (3.1 pulgadas).
o Apto para lavaplatos.
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Capacidad | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
10-10824-378 | 40oz (1.2 litros) | Cream | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-381 | 40oz (1.2 litros) | Stainless Steel Shale | $ 228.000 | 4 | ||
10-10824-904 | 40oz (1.2 litros) | Rose Quartz | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-580 | 40oz (1.2 litros) | Black Glow | $ 228.000 | +50 | ||
10-10825-025 | 40oz (1.2 litros) | Lilac | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-770 | 40oz (1.2 litros) | Sorbet Tropic | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-771 | 40oz (1.2 litros) | Frost Tropic | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-774 | 40oz (1.2 litros) | Cool Serene Brushstroke | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-777 | 40oz (1.2 litros) | Soft Rain Mint | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-778 | 40oz (1.2 litros) | Soft Rain Bloom | $ 228.000 | 48 | ||
10-10824-944 | 40oz (1.2 litros) | Pink Parade | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-902 | 40oz (1.2 litros) | Peony | $ 228.000 | +50 | ||
10-11824-246 | 40oz (1.2 litros) | Plum | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-968 | 40oz (1.2 litros) | Black Chroma | $ 268.000 | 38 | ||
10-10825-026 | 40oz (1.2 litros) | Pomelo | $ 228.000 | +50 | ||
10-10825-021 | 40oz (1.2 litros) | Azure Reverb | $ 228.000 | 49 | ||
10-10825-022 | 40oz (1.2 litros) | Vivid Violet Reverb | $ 228.000 | 46 | ||
10-10824-727 | 40oz (1.2 litros) | Passion Pink | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-726 | 40oz (1.2 litros) | Tropical Teal | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-304 | 40oz (1.2 litros) | Chili | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-205 | 40oz (1.2 litros) | Vivid Violet | $ 228.000 | +50 | ||
10-10824-217 | 40oz (1.2 litros) | Bright Lime | $ 228.000 | +50 | ||
10-10825-024 | 40oz (1.2 litros) | Indigo | $ 228.000 | 9 | ||
10-11824-264 | 40oz (1.2 litros) | Nectarine | $ 228.000 | 50 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |