Termo Stanley Quencher
Construido con acero inoxidable reciclado para un sorbo sostenible, nuestro Quencher H2.0 de 40 oz ofrece la máxima hidratación con menos recargas. Al ir al trabajo, al gimnasio o estudio querrás tener este vaso a tu lado. Gracias al aislamiento al vacío de Stanley, su agua se mantendrá helada, hora tras hora.
La tapa FlowState™ avanzada cuenta con una cubierta giratoria con tres posiciones: una abertura para el pitillo diseñada para resistir las salpicaduras mientras mantiene el pitillo reutilizable en su lugar, una abertura para beber y una tapa de cobertura total. El asa ergonómica incluye inserciones de agarre cómodo para transportarlo con facilidad, y la base angosta se adapta a casi cualquier portavasos de automóvil.
o Capacidad 20oz (591 ml): Peso 363gr. Dimensiones 9 x 13.4 x 23cm. Fría 8h y 30h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 30oz (887 ml): Peso 499gr. Dimensiones 8.8 x 13.7 x 27.4 cm. Fría 9h y 40h cuando inicia con hielo.
o Capacidad 40oz (1.2 litros): Peso 652gr. Dimensiones 9.8 x 14.78 x 31.2 cm. Fría 11h y 2d cuando inicia con hielo.
o NO es a prueba de fugas
o 90 % acero inoxidable 18/8 reciclado, sin BPA naturalmente libre de Bisfenol (BPA)
o El ícono de acero inoxidable reciclado dentro del termo indica que tu Quencher está hecho de materiales sostenibles
o Aislamiento al vacío de doble pared
o Acabado de pintura en polvo
o Tapa de rosca de 3 posiciones FlowState™
o Pitillo reutilizable
o Mango de agarre cómodo
o Compatible con varios portavasos de carros
o Apto para lavaplatos.













justo como se esperaba












totalmente satisfecho






































































































































Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | EAN13 | Capacidad | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-10824-905 | 1210001991958 | 40oz(1.2L) | Ash | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-381 | 1210001956605 | 40oz(1.2L) | Stainless Steel Shale | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10825-025 | 1210001998605 | 40oz(1.2L) | Lilac | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-771 | 1210001982727 | 40oz(1.2L) | Frost Tropic | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-944 | 1210001994317 | 40oz(1.2L) | Pink Parade | $ 234.000 | 19 | |
![]() | 10-10824-903 | 1210001991934 | 40oz(1.2L) | Frost | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10825-453 | 1210001949034 | 40oz(1.2L) | Black 2.0 | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10825-026 | 1210001998612 | 40oz(1.2L) | Pomelo | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-727 | 1210001997042 | 40oz(1.2L) | Passion Pink | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-726 | 1210001997035 | 40oz(1.2L) | Tropical Teal | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-304 | 1210001997028 | 40oz(1.2L) | Chili | $ 234.000 | 18 | |
![]() | 10-10824-205 | 1210001996991 | 40oz(1.2L) | Vivid Violet | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-217 | 1210001997004 | 40oz(1.2L) | Bright Lime | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-877 | — | 40oz(1.2L) | Pink Icicle Gloss | $ 257.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-878 | — | 40oz(1.2L) | Seaglass Gloss | $ 257.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-876 | — | 40oz(1.2L) | Powder Blue Crush | $ 257.000 | +50 | |
![]() | 10-10824-874 | — | 40oz(1.2L) | Dahlia Shimmer | $ 257.000 | +50 | |
![]() | 10-11824-265 | 1210001999329 | 40oz(1.2L) | Fuchsia | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-11824-352 | 1210001947115 | 40oz(1.2L) | Stone | $ 234.000 | +50 | |
![]() | 10-11824-353 | 1210001947122 | 40oz(1.2L) | Seafoam | $ 234.000 | +50 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |